神测预测 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

AI大神预测网【www.28ai.cc】专业提供加拿大、专注研究AI预测、幸运预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站

【晴天预测】:28ai.cc
12121309
12121309
  • 12121309
  • 12121308
  • 12121307
  • 12121306
  • 12121305
  • 12121304
  • 12121303
  • 12121302
  • 12121301
  • 12121300
  • 12121299
  • 12121298
  • 12121297
  • 12121296
  • 12121295
  • 12121294
  • 12121293
  • 12121292
  • 12121291
  • 12121290
  • 12121289
  • 12121288
  • 12121287
  • 12121286
  • 12121285
  • 12121284
  • 12121283
  • 12121282
  • 12121281
  • 12121280
  • 12121279
  • 12121278
  • 12121277
  • 12121276
  • 12121275
  • 12121274
  • 12121273
  • 12121272
  • 12121271
  • 12121270
  • 12121269
  • 12121268
  • 12121267
  • 12121266
  • 12121265
  • 12121264
  • 12121263
  • 12121262
  • 12121261
  • 12121260
  • 12121259
  • 12121258
  • 12121257
  • 12121256
  • 12121255
  • 12121254
  • 12121253
  • 12121252
  • 12121251
  • 12121250
  • 12121249
  • 12121248
  • 12121247
  • 12121246
  • 12121245
  • 12121244
  • 12121243
  • 12121242
  • 12121241
  • 12121240
  • 12121239
  • 12121238
  • 12121237
  • 12121236
  • 12121235
  • 12121234
  • 12121233
  • 12121232
  • 12121231
  • 12121230
  • 12121229
  • 12121228
  • 12121227
  • 12121226
  • 12121225
  • 12121224
  • 12121223
  • 12121222
  • 12121221
  • 12121220
  • 12121219
  • 12121218
  • 12121217
  • 12121216
  • 12121215
  • 12121214
  • 12121213
  • 12121212
  • 12121211
  • 12121210
咪牌
距离下期开奖 00: 12
结果参考
0 + 0 + 6 = 06
期号 时间 号码
12121309 12-12 21:49:00 0+0+6=06
12121308 12-12 21:48:00 5+7+6=18
12121307 12-12 21:47:00 4+0+6=10
12121306 12-12 21:46:00 0+2+5=07
12121305 12-12 21:45:00 5+3+1=09
12121304 12-12 21:44:00 4+9+3=16
12121303 12-12 21:43:00 9+0+8=17
12121302 12-12 21:42:00 7+2+2=11
12121301 12-12 21:41:00 9+9+0=18
12121300 12-12 21:40:00 7+7+8=22
12121299 12-12 21:39:00 1+0+7=08
12121298 12-12 21:38:00 9+5+4=18
12121297 12-12 21:37:00 7+0+6=13
12121296 12-12 21:36:00 0+3+5=08
12121295 12-12 21:35:00 6+9+9=24
12121294 12-12 21:34:00 5+2+4=11
12121293 12-12 21:33:00 1+3+8=12
12121292 12-12 21:32:00 6+1+6=13
12121291 12-12 21:31:00 2+0+0=02
12121290 12-12 21:30:00 1+1+3=05
12121289 12-12 21:29:00 5+8+1=14
12121288 12-12 21:28:00 1+7+9=17
12121287 12-12 21:27:00 4+7+2=13
12121286 12-12 21:26:00 6+0+4=10
12121285 12-12 21:25:00 9+1+1=11
12121284 12-12 21:24:00 4+1+3=08
12121283 12-12 21:23:00 1+9+2=12
12121282 12-12 21:22:00 2+4+0=06
12121281 12-12 21:21:00 4+0+5=09
12121280 12-12 21:20:00 2+2+9=13
12121279 12-12 21:19:00 8+8+2=18
12121278 12-12 21:18:00 9+4+7=20
12121277 12-12 21:17:00 3+7+0=10
12121276 12-12 21:16:00 5+4+6=15
12121275 12-12 21:15:00 9+6+2=17
12121274 12-12 21:14:00 9+4+5=18
12121273 12-12 21:13:00 2+2+4=08
12121272 12-12 21:12:00 9+7+3=19
12121271 12-12 21:11:00 2+7+6=15
12121270 12-12 21:10:00 7+3+7=17
12121269 12-12 21:09:00 1+2+8=11
12121268 12-12 21:08:00 6+9+5=20
12121267 12-12 21:07:00 7+9+2=18
12121266 12-12 21:06:00 0+4+3=07
12121265 12-12 21:05:00 0+4+9=13
12121264 12-12 21:04:00 3+7+7=17
12121263 12-12 21:03:00 7+2+2=11
12121262 12-12 21:02:00 2+5+3=10
12121261 12-12 21:01:00 6+8+2=16
12121260 12-12 21:00:00 7+6+5=18
12121259 12-12 20:59:00 1+7+0=08
12121258 12-12 20:58:00 0+5+7=12
12121257 12-12 20:57:00 3+8+0=11
12121256 12-12 20:56:00 0+7+1=08
12121255 12-12 20:55:00 9+6+1=16
12121254 12-12 20:54:00 4+6+8=18
12121253 12-12 20:53:00 1+6+3=10
12121252 12-12 20:52:00 3+8+0=11
12121251 12-12 20:51:00 3+6+7=16
12121250 12-12 20:50:00 9+9+5=23
12121249 12-12 20:49:00 8+3+2=13
12121248 12-12 20:48:00 4+0+9=13
12121247 12-12 20:47:00 2+6+1=09
12121246 12-12 20:46:00 2+3+1=06
12121245 12-12 20:45:00 6+5+0=11
12121244 12-12 20:44:00 9+1+4=14
12121243 12-12 20:43:00 8+8+7=23
12121242 12-12 20:42:00 7+3+2=12
12121241 12-12 20:41:00 9+0+4=13
12121240 12-12 20:40:00 3+2+7=12
12121239 12-12 20:39:00 1+2+7=10
12121238 12-12 20:38:00 3+5+7=15
12121237 12-12 20:37:00 4+2+9=15
12121236 12-12 20:36:00 6+7+3=16
12121235 12-12 20:35:00 4+5+4=13
12121234 12-12 20:34:00 9+6+6=21
12121233 12-12 20:33:00 4+3+5=12
12121232 12-12 20:32:00 7+3+2=12
12121231 12-12 20:31:00 8+9+9=26
12121230 12-12 20:30:00 1+1+8=10
12121229 12-12 20:29:00 1+2+1=04
12121228 12-12 20:28:00 2+6+5=13
12121227 12-12 20:27:00 0+7+7=14
12121226 12-12 20:26:00 6+3+9=18
12121225 12-12 20:25:00 3+7+1=11
12121224 12-12 20:24:00 9+5+7=21
12121223 12-12 20:23:00 3+6+5=14
12121222 12-12 20:22:00 0+8+6=14
12121221 12-12 20:21:00 0+6+7=13
12121220 12-12 20:20:00 6+3+3=12
12121219 12-12 20:19:00 0+0+7=07
12121218 12-12 20:18:00 5+6+1=12
12121217 12-12 20:17:00 0+4+7=11
12121216 12-12 20:16:00 3+0+4=07
12121215 12-12 20:15:00 8+4+3=15
12121214 12-12 20:14:00 9+6+7=22
12121213 12-12 20:13:00 0+9+1=10
12121212 12-12 20:12:00 2+5+3=10
12121211 12-12 20:11:00 4+3+7=14
12121210 12-12 20:10:00 2+3+8=13
结果 走势 统计 预测